|
|
|
空气用直动式2通电磁阀 |
| 空气用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VCA20/30/40 | N.C. | Rc1/4 ~ 3/4 | 3 ~ 10 |
|
| 温水用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VCB20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VCL20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 蒸汽用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VCS20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 水用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VCW20/30/40 | N.C./N.O. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 水和空气用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VDW10/20/30 | N.C. | M5 ~ Rc1/4 | 1 ~ 4 |
|
| 水和空气用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VDW200/300 | C.O. | M5 ~ Rc1/4 | 1 ~ 4 |
|
| 干燥空气用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VQ20/30 | N.C. | φ6 ~ φ12 | VQ20: 3.4 VQ30: 4.8 |
|
| 空气·多种气体·真空·水·蒸汽·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VX21/22/23 | N.C. | 1/8 ~ 1/2 | 2 ~ 10 | N.O. | 1/8 ~ 3/8 | 2 ~ 6 |
|
| 空气,真空,油用 | | 系列 | 接管口径 | VVX21/22/23 | IN | 3/8 | OUT | 1/8, 1/4 |
|
| 空气,水,油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXD21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 32A ~ 50A | 10 ~ 50 |
|
| 空气·多种气体·水·蒸气·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXP21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 2 32A ~ 50A | 10 ~ 50 |
|
| 水·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXR21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/2 ~ 2 | 20 ~ 50 |
|
| 空气·多种气体·真空·水·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXZ22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 | 10 ~ 25 |
|
| 空气·水·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXH22 | N.C. | Rc1/4 ~ 1/2 | 10 |
|
| 空气·水·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXF21/22 | N.C. | Rc3/4 ~ 1 1/2 | 20 ~ 40 |
|
| 空气·多种气体·真空·水·蒸气·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VX31/32/33 | N.C./N.O./C.O. | Rc1/8 ~ 3/8 | 1.5 ~ 4 |
|
| 空气·多种气体·真空·水·蒸气·油用 | | 系列 | 接管口径 | VVX31/32/33 | A | 1/8, 1/4 | P | 1/4 | R | 1/4 |
|
| 空气·多种气体·真空·水·油用 | | 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mm) | VXA21/22 | N.C./N.O. | Rc1/8 ~ 1/2 | 3 ~ 10 | VXA31/32 | C.O. | Rc1/8 ~ 3/8 | 1.5 ~ 4 |
|
| 空气·多种气体·真空·水·油用 | | 系列 | 接管口径 | VVXA21/22 | 各自 (Rc) | 1/8, 1/4 | 共通 (Rc) | 3/8 | VVXA31/32 | A (Rc) | 1/8, 1/4 | P (Rc) | 1/4 | R (Rc) | 1/4 |
|
|
|
下一页:通用流体控制用阀 |
上一页:化学液用气控阀 |
返回>> |
|
|
|